Solar PV Performance Comparison

No Manufacturer Model Specific Energy Yield 2.5 kWp installation Relative Performance kWh/kWp Panel Area 2.5kW
kWh/kWp kWh/year £/yr %
1 Philadelphia Solar M60 - 250 903 2258 932 100.0 20.8
2 LDK 240 Poly 875 2188 903 96.9 21.6
3 BP 7195 868 2170 896 96.1 21.6
4 Moser Baer MBPV Max 225 866 2165 894 95.9 23.1
5 Solarwatt 250 Mono 865 2163 893 95.8 21.1
6 Phono Solar PS24P 864 2160 892 95.7 21.5
7 Solarwatt 240 Poly 864 2160 892 95.7 21.9
8 CP Solar CPS185W mono 860 2150 888 95.2 21.9
9 LDK 220 Mono 860 2150 888 95.2 23.2
10 Zen KM220 858 2145 886 95.0 21.6
11 TG Solar HSTAF24245M60 858 2145 886 95.0 21.6
12 Kioto KPV ME EC220 857 2143 885 94.9 21.6
13 Sanyo HIT240NDE4 855 2138 883 94.7 18.3
14 Trina TSM220 853 2133 881 94.5 23.6
15 Schott Poly 230 852 2130 880 94.4 23.0
16 Mitsubishi AD-185MF5 852 2130 880 94.4 23.8
17 Caymax CEEG SST SE185W 851 2128 879 94.2 22.0
18 Shüco 210 PM5 851 2128 879 94.2 22.5
19 Upsolar UP-M185M 850 2125 878 94.1 22.0
20 Kyocera KC200GHT 849 2123 877 94.0 22.3
21 Kyocera KD210GH-2PU 849 2123 877 94.0 22.4
22 Yingli solar YL-230 849 2123 877 94.0 22.5
23 Suntech STP250 849 2123 877 94.0 24.6
24 Sharp NU E235 848 2120 876 93.9 22.2
25 Scheuten Solar P6-66 240 848 2120 876 93.9 24.1
26 Perlight TPS 230 847 2118 875 93.8 18.6
27 Sungrid SG215M6 846 2115 873 93.7 21.9
28 ET Solar ET P654185 846 2115 873 93.7 25.2
29 Solyndra SL001200 846 2115 873 93.7 31.1
30 Ningbo Solar BEST -185W 845 2113 872 93.6 21.6
31 Heliosphera HS130 844 2110 871 93.5 37.8
32 Solarworld Standard Poly 230 843 2108 870 93.4 22.0
33 Enn Solar EST225V 840 2100 867 93.0 36.3
34 Romag SMT660P 838 2095 865 92.8 25.3
35 Risen SYP250S 837 2093 864 92.7 24.6
36 Sharp NU185 832 2080 859 92.1 23.0
37 United Solar ES124 800 2000 826 88.6 50.0
38 GB Sol GBSol190 797 1993 823 88.3 22.0


Solar Module energy and revenue yield Comparison Clarifications

  • Yield Data taken from SMA Sunny Design Software v1.56, Location London, Array angle of 30 degree, South Facing
  • Relative performance is calculated against the yield from the highest performing panel.